Отличный рост!

вторник, 13 апреля 2010 г.
Вот и долгожданный рост:)

Евро/доллар Что мне кажется что с корректируемся в район 1,3500 я бы купил там :)

к тому же такой геп, как же не перекрыть:)
Конечно нельзя исключать продолжения ралли и то что азиаты поднимут пару в район 1,3700, а днём мы увидим 1,3800\50. Всё может быть...при внутри дневной торговле лучше быть онлайн за терминалом :)
Фунт/доллар А вот фунт уже перекрыл геп, теперь думаю рост либо снижение к 1,5200 и от туда рост

Доллар/франк

Доллар/иена

На демке
чуть чуть закупился, а вообще буду покупать на откате и много

Отчётик:
Тип счета: Учебный с 01.04.2010 00:00:00 по 12.04.2010 18:54:00
УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
Инструмент Тип B/S Количество Дата Цена Текущая цена Ордер Связанные ордера
EUR/USD Стоп Продать 3000 12.04.10 16:39 1,3300 1,3587 27766755 (OCO)27766754
EUR/USD Лимит Продать 3000 12.04.10 16:39 1,3700 1,3587 27766754 (OCO)27766755
EUR/USD Стоп Купить 10000 12.04.10 16:38 1,4000 1,3590 27766735 (If done)
EUR/USD Стоп Продать 10000 12.04.10 16:38 1,3200 1,3587 27766737 (OCO)27766735
EUR/USD Стоп Продать 10000 12.04.10 16:38 1,3579 1,3587 27766736 (OCO)27766735


ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
Инструмент B/S Количество Цена Текущая цена Прибыль текущего дня Полная прибыль
EUR/USD Куплено 3000 1,358 1,359 2,100 2,100
Всего 2,09 2,1


Активность счета
Дата Инструмент Количество Цена Тип операции Изменения Комиссия Баланс Описание
31.03.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3510 Открыли позицию 0 0 1258,56 Swap Open at Rate 1.351
01.04.10 11:37 GBP/USD 7000 1,5244 Открыли позицию 0 0 1258,56
01.04.10 11:38 GBP/USD -7000 1,4900 Установлен ордер 0 0 1258,56 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.10 11:38 GBP/USD -7000 1,5400 Установлен ордер 0 0 1258,56 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.10 11:38 EUR/USD 3000 1,3499 Добавили позицию 0 0 1258,56
01.04.10 11:38 EUR/USD -3000 1,3580 Установлен ордер 0 0 1258,56 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.10 11:38 EUR/USD -3000 1,3300 Установлен ордер 0 0 1258,56 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.10 15:54 EUR/USD -3000 1,3580 Частичное закрытие 0 0 1258,56 Взаимоотменяемый
01.04.10 15:54 EUR/USD -3000 1,3300 Ордер удален 0 0 1258,56 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
01.04.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3592 Закрыть позицию 65,3 0 1323,86 Swap t/n
01.04.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3592 Открыли позицию 0 0 1323,86 Swap Open at Rate 1.3592
01.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5291 Закрыть позицию 32,9 0 1356,76 Swap t/n
01.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5291 Открыли позицию 0 0 1356,76 Swap Open at Rate 1.52913
02.04.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3504 Закрыть позицию -44 0 1312,76 Swap t/n
02.04.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3504 Открыли позицию 0 0 1312,76 Swap Open at Rate 1.3504
02.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5209 Закрыть позицию -57,61 0 1255,15 Swap t/n
02.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5209 Открыли позицию 0 0 1255,15 Swap Open at Rate 1.52093
05.04.10 19:04 USD/JPY -10000 94,2600 Открыли позицию 0 0 1255,15
05.04.10 19:04 USD/JPY 10000 93,0000 Установлен ордер 0 0 1255,15 Взаимоотменяемый Лимит
05.04.10 19:04 USD/JPY 10000 95,5000 Установлен ордер 0 0 1255,15 Взаимоотменяемый Стоп
05.04.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3486 Закрыть позицию -9 0 1246,15 Swap t/n
05.04.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3486 Открыли позицию 0 0 1246,15 Swap Open at Rate 1.3486
05.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5296 Закрыть позицию 60,69 0 1306,84 Swap t/n
05.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5296 Открыли позицию 0 0 1306,84 Swap Open at Rate 1.52963
05.04.10 21:00 USD/JPY 10000 94,3700 Закрыть позицию -11,66 0 1295,18 Swap t/n
05.04.10 21:00 USD/JPY -10000 94,3700 Открыли позицию 0 0 1295,18 Swap Open at Rate 94.366
06.04.10 17:48 EUR/USD 10000 1,3372 Добавили позицию 0 0 1295,18
06.04.10 17:48 EUR/USD -10000 1,3530 Установлен ордер 0 0 1295,18 Взаимоотменяемый Лимит
06.04.10 17:48 EUR/USD -10000 1,3200 Установлен ордер 0 0 1295,18 Взаимоотменяемый Стоп
06.04.10 17:54 GBP/USD 3000 1,5243 Добавили позицию 0 0 1295,18
06.04.10 17:54 GBP/USD -3000 1,4900 Установлен ордер 0 0 1295,18 Взаимоотменяемый Стоп
06.04.10 17:54 GBP/USD -3000 1,5350 Установлен ордер 0 0 1295,18 Взаимоотменяемый Лимит
06.04.10 18:37 GBP/USD 5000 1,5150 Установлен ордер 0 0 1295,18 Лимит Открывающий
06.04.10 18:37 GBP/USD -5000 1,5300 Установлен ордер 0 0 1295,18 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
06.04.10 18:37 GBP/USD -5000 1,4900 Установлен ордер 0 0 1295,18 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
06.04.10 21:00 EUR/USD -15000 1,3398 Закрыть позицию -18 0 1277,18 Swap t/n
06.04.10 21:00 EUR/USD 15000 1,3398 Открыли позицию 0 0 1277,18 Swap Open at Rate 1.3398
06.04.10 21:00 GBP/USD -10000 1,5267 Закрыть позицию -13,31 0 1263,87 Swap t/n
06.04.10 21:00 GBP/USD 10000 1,5267 Открыли позицию 0 0 1263,87 Swap Open at Rate 1.52673
06.04.10 21:00 USD/JPY 10000 93,7900 Закрыть позицию 61,41 0 1325,28 Swap t/n
06.04.10 21:00 USD/JPY -10000 93,7900 Открыли позицию 0 0 1325,28 Swap Open at Rate 93.786
07.04.10 10:56 EUR/USD 5000 1,3355 Добавили позицию 0 0 1325,28 Исполнен Лимит
07.04.10 11:02 GBP/USD 5000 1,5150 Добавили позицию 0 0 1325,28 Исполнен Лимит
07.04.10 18:59 USD/JPY 10000 93,0500 Изменен ордер 0 0 1325,28 Лимит
07.04.10 21:00 EUR/USD -20000 1,3346 Закрыть позицию -82,5 0 1242,78 Swap 3 days
07.04.10 21:00 EUR/USD 20000 1,3346 Открыли позицию 0 0 1242,78 Swap Open at Rate 1.3346
07.04.10 21:00 GBP/USD -15000 1,5245 Закрыть позицию 25,2 0 1267,98 Swap 3 days
07.04.10 21:00 GBP/USD 15000 1,5245 Открыли позицию 0 0 1267,98 Swap Open at Rate 1.52459
07.04.10 21:00 USD/JPY 10000 93,3600 Закрыть позицию 45,63 0 1313,61 Swap 3 days
07.04.10 21:00 USD/JPY -10000 93,3500 Открыли позицию 0 0 1313,61 Swap Open at Rate 93.348
08.04.10 09:07 USD/JPY 10000 93,0500 Закрыть позицию 32,03 0 1345,64 Взаимоотменяемый
08.04.10 09:07 USD/JPY 10000 95,5000 Ордер удален 0 0 1345,64 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
08.04.10 21:00 EUR/USD -20000 1,3362 Закрыть позицию 32 0 1377,64 Swap t/n
08.04.10 21:00 EUR/USD 20000 1,3362 Открыли позицию 0 0 1377,64 Swap Open at Rate 1.3362
08.04.10 21:00 GBP/USD -15000 1,5280 Закрыть позицию 51,15 0 1428,79 Swap t/n
08.04.10 21:00 GBP/USD 15000 1,5280 Открыли позицию 0 0 1428,79 Swap Open at Rate 1.52803
08.04.10 23:30 GBP/USD -5000 1,5300 Частичное закрытие 0 0 1428,79 Взаимоотменяемый
08.04.10 23:30 GBP/USD -5000 1,4900 Ордер удален 0 0 1428,79 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.04.10 07:53 GBP/USD -3000 1,5350 Частичное закрытие 0 0 1428,79 Взаимоотменяемый
09.04.10 07:53 GBP/USD -3000 1,4900 Ордер удален 0 0 1428,79 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.04.10 21:00 EUR/USD -20000 1,3499 Закрыть позицию 274 0 1702,79 Swap t/n
09.04.10 21:00 EUR/USD 20000 1,3499 Открыли позицию 0 0 1702,79 Swap Open at Rate 1.3499
09.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5378 Закрыть позицию 99,15 0 1801,94 Swap t/n
09.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5378 Открыли позицию 0 0 1801,94 Swap Open at Rate 1.53783
11.04.10 21:00 EUR/USD -10000 1,3530 Частичное закрытие 0 0 1801,94 Взаимоотменяемый
11.04.10 21:00 EUR/USD -10000 1,3200 Ордер удален 0 0 1801,94 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.04.10 21:01 GBP/USD -7000 1,5400 Закрыть позицию 15,19 0 1817,13 Взаимоотменяемый
11.04.10 21:01 GBP/USD -7000 1,4900 Ордер удален 0 0 1817,13 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.04.10 16:37 EUR/USD -10000 1,3579 Закрыть позицию 111 0 1928,13
12.04.10 16:37 EUR/USD -5000 1,3700 Ордер удален 0 0 1928,13
12.04.10 16:37 EUR/USD -5000 1,3200 Ордер удален 0 0 1928,13
12.04.10 16:38 EUR/USD -5000 1,3700 Ордер удален 0 0 1928,13
12.04.10 16:38 EUR/USD -5000 1,3200 Ордер удален 0 0 1928,13
12.04.10 16:38 EUR/USD -10000 1,3200 Установлен ордер 0 0 1928,13 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
12.04.10 16:38 EUR/USD -10000 1,3579 Установлен ордер 0 0 1928,13 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
12.04.10 16:38 EUR/USD 10000 1,4000 Установлен ордер 0 0 1928,13 Стоп Открывающий
12.04.10 16:39 EUR/USD 3000 1,3580 Открыли позицию 0 0 1928,13
12.04.10 16:39 EUR/USD -3000 1,3700 Установлен ордер 0 0 1928,13 Взаимоотменяемый Лимит
12.04.10 16:39 EUR/USD -3000 1,3300 Установлен ордер 0 0 1928,13 Взаимоотменяемый Стоп
Всего 669,57 0


Суммарная информация
Начальный баланс 0
Комиссия 0
Зафиксированная прибыль 669,57
Внесено на счет 0
Снято со счета 0
Текущий баланс 1928,13
Прибыль текущего дня 2,09
Общий баланс 1930,23
Зарезервированные средства 30
Доступно для торговли 1898,13

На конкурсе, продал как ни странно надеюсь на коррекцию, хотя правильнее покупать...
На реале
поставил бай ордер по евро на 1,3504 , профит 1,3575 и выше, стоп 1,3300 с усреднением, хотя скорее вверх :)

Фундамент
-
Профитов!

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>