Прогноз на понедельник 5 апреля 2010

понедельник, 5 апреля 2010 г.
Вот и началась новая неделя. На работе думаю набралось дел за эти три дня... Но как и писал ранее по возможности буду торговать, ну писать буду каждый день.
Чат практически забросил...

Думаю что открытие будет практически без гепа.
И в целом волатильность будет маленькая т.к. в большинстве стран Пасхальный понедельник (Easter Monday).
Евро/доллар Предполагаю что начавшаяся в пятницу коррекция может продолжится и дойти до уровня 1,3450\00, а тут уже можно рассмотреть первые покупки, маленьким лотом от 1,3450, и уже больше покупки от 1,3400, но всё надо смотреть по рынку

Фунт/доллар тут коррекция может дойти до 1,5100 и даже до 1,5020\00, по скольку пара имеет сильную волатильность я бы не спешил с покупками, а дождался бы сигналов для роста, которые могут появиться в районе 1,5000

Доллар/франк

Доллар/иена наверно пора продавать ? хотя я не служу за этой парой, но думаю сходить вниз может пунктов на 70 .

На демке
стою глобально на север
отчётик:
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
Инструмент B/S Количество Цена Текущая цена Прибыль текущего дня Полная прибыль
EUR/USD Куплено 5000 1,3504 1,3502 -1,0000 67,8000
GBP/USD Куплено 7000 1,5209 1,5207 -1,4000 -26,1100
Всего -2,4000 41,6900

Активность счета
Дата Инструмент Количество Цена Тип операции Изменения Комиссия Баланс Описание
26.03.10 21:00 EUR/USD 14000 1,3412 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1190,6100 Swap Open at Rate 1.3412
28.03.10 21:00 EUR/USD -14000 1,3100 Ордер удален 0,0000 0,0000 1229,8100 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
28.03.10 21:00 EUR/USD -14000 1,3440 Закрыть позицию 39,2000 0,0000 1229,8100 Взаимоотменяемый
30.03.10 17:51 EUR/USD 5000 1,3415 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1229,8100
30.03.10 17:51 EUR/USD -5000 1,3700 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Взаимоотменяемый Лимит
30.03.10 17:51 EUR/USD -5000 1,3200 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Взаимоотменяемый Стоп
30.03.10 17:52 EUR/USD -5000 1,3700 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
30.03.10 17:52 EUR/USD 5000 1,3355 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Лимит Открывающий
30.03.10 17:52 EUR/USD -5000 1,3200 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
30.03.10 17:52 GBP/USD -3000 1,5068 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1229,8100
30.03.10 17:53 GBP/USD 3000 1,5030 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Взаимоотменяемый Лимит
30.03.10 17:53 GBP/USD 3000 1,5130 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1229,8100 Взаимоотменяемый Стоп
30.03.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3412 Закрыть позицию -1,5000 0,0000 1228,3100 Swap t/n
30.03.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3412 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1228,3100 Swap Open at Rate 1.3412
30.03.10 21:00 GBP/USD 3000 1,5069 Закрыть позицию -0,3000 0,0000 1228,0100 Swap t/n
30.03.10 21:00 GBP/USD -3000 1,5068 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1228,0100 Swap Open at Rate 1.50685
31.03.10 08:38 GBP/USD 3000 1,5130 Закрыть позицию -18,4500 0,0000 1209,5600 Взаимоотменяемый
31.03.10 08:38 GBP/USD 3000 1,5030 Ордер удален 0,0000 0,0000 1209,5600 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
31.03.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3510 Закрыть позицию 49,0000 0,0000 1258,5600 Swap 3 days
31.03.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3510 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1258,5600 Swap Open at Rate 1.351
01.04.10 11:37 GBP/USD 7000 1,5244 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1258,5600
01.04.10 11:38 GBP/USD -7000 1,4900 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1258,5600 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.10 11:38 GBP/USD -7000 1,5400 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1258,5600 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.10 11:38 EUR/USD 3000 1,3499 Добавили позицию 0,0000 0,0000 1258,5600
01.04.10 11:38 EUR/USD -3000 1,3580 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1258,5600 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.10 11:38 EUR/USD -3000 1,3300 Установлен ордер 0,0000 0,0000 1258,5600 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.10 15:54 EUR/USD -3000 1,3580 Частичное закрытие 0,0000 0,0000 1258,5600 Взаимоотменяемый
01.04.10 15:54 EUR/USD -3000 1,3300 Ордер удален 0,0000 0,0000 1258,5600 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
01.04.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3592 Закрыть позицию 65,3000 0,0000 1323,8600 Swap t/n
01.04.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3592 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1323,8600 Swap Open at Rate 1.3592
01.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5291 Закрыть позицию 32,9000 0,0000 1356,7600 Swap t/n
01.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5291 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1356,7600 Swap Open at Rate 1.52913
02.04.10 21:00 EUR/USD -5000 1,3504 Закрыть позицию -44,0000 0,0000 1312,7600 Swap t/n
02.04.10 21:00 EUR/USD 5000 1,3504 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1312,7600 Swap Open at Rate 1.3504
02.04.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5209 Закрыть позицию -57,6100 0,0000 1255,1500 Swap t/n
02.04.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5209 Открыли позицию 0,0000 0,0000 1255,1500 Swap Open at Rate 1.52093
Всего 64,5400 0,0000

Текущий баланс 1255,15

На конкурсе, вошел в число 500 первых, так что расчитываю на 15 долларов, и это совершив за неделю всего 4 сделки, очень рад этому результату...Жаль что не получается посоревноваться за первое место...цель на сделующие два тура попробовать попасть в 100 первых :)

На реале
-
Фундамент
18:00 США Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы / ISM Non-Manufacturing PMI
18:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья / Pending Home Sales

;-)

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>