Продолжим движение на юг?

понедельник, 10 мая 2010 г.
Думаю рынки откроются хорошим гепом вверх и от туда начнём движение на юг.
Только в УТС не могу зайти ....а без утс пароль в терминал не помню :(((((((

Евро/доллар Ожидаю открытия в районе 1,2870(90) , а от туда вниз к 1,2700
так что буду шортить аккуратно :)
Фунт/доллар открытие с гепом в 50-70 пунктов вверх и снижение к 1,4800 и ниже

Доллар/франк -
Доллар/иена -
На демке
открыл новый депо
Отчёт по слитому.....
за последний месяц, там самое интересное

убрал под кат :)

На реале
Фундамент

В 15-00 по МСК будет решение по банковским ставкам и сопроводительное заявление банка Англии..
Профитов!

UPD
УТС заработало. И в сервисах появился "рейтинг успешности" надо будет протестить :)))

UPD @ 01-16
Продал
EUR/USD по 1,2912
GBP/USD по 1,4869
UPD @ 02-12
Закрыл +20 пунктов по евро и +40 по фунту
Пойду спать,завтра поторгую ;)



Активность счета
Дата Инструмент Количество Цена Тип операции Изменения Комиссия Баланс Описание
31.03.2010 21:00:00 EUR/USD 5 000 1,3510 Открыли позицию 0,00 0,00 1 258,56 Swap Open at Rate 1.351
01.04.2010 11:37:00 GBP/USD 7 000 1,5244 Открыли позицию 0,00 0,00 1 258,56
01.04.2010 11:38:00 GBP/USD -7 000 1,4900 Установлен ордер 0,00 0,00 1 258,56 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.2010 11:38:00 GBP/USD -7 000 1,5400 Установлен ордер 0,00 0,00 1 258,56 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.2010 11:38:00 EUR/USD 3 000 1,3499 Добавили позицию 0,00 0,00 1 258,56
01.04.2010 11:38:00 EUR/USD -3 000 1,3580 Установлен ордер 0,00 0,00 1 258,56 Взаимоотменяемый Лимит
01.04.2010 11:38:00 EUR/USD -3 000 1,3300 Установлен ордер 0,00 0,00 1 258,56 Взаимоотменяемый Стоп
01.04.2010 15:54:00 EUR/USD -3 000 1,3580 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 258,56 Взаимоотменяемый
01.04.2010 15:54:00 EUR/USD -3 000 1,3300 Ордер удален 0,00 0,00 1 258,56 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
01.04.2010 21:00:00 EUR/USD -5 000 1,3592 Закрыть позицию 65,30 0,00 1 323,86 Swap t/n
01.04.2010 21:00:00 EUR/USD 5 000 1,3592 Открыли позицию 0,00 0,00 1 323,86 Swap Open at Rate 1.3592
01.04.2010 21:00:00 GBP/USD -7 000 1,5291 Закрыть позицию 32,90 0,00 1 356,76 Swap t/n
01.04.2010 21:00:00 GBP/USD 7 000 1,5291 Открыли позицию 0,00 0,00 1 356,76 Swap Open at Rate 1.52913
02.04.2010 21:00:00 EUR/USD -5 000 1,3504 Закрыть позицию -44,00 0,00 1 312,76 Swap t/n
02.04.2010 21:00:00 EUR/USD 5 000 1,3504 Открыли позицию 0,00 0,00 1 312,76 Swap Open at Rate 1.3504
02.04.2010 21:00:00 GBP/USD -7 000 1,5209 Закрыть позицию -57,61 0,00 1 255,15 Swap t/n
02.04.2010 21:00:00 GBP/USD 7 000 1,5209 Открыли позицию 0,00 0,00 1 255,15 Swap Open at Rate 1.52093
05.04.2010 19:04:00 USD/JPY -10 000 94,26 Открыли позицию 0,00 0,00 1 255,15
05.04.2010 19:04:00 USD/JPY 10 000 95,50 Установлен ордер 0,00 0,00 1 255,15 Взаимоотменяемый Стоп
05.04.2010 19:04:00 USD/JPY 10 000 93,00 Установлен ордер 0,00 0,00 1 255,15 Взаимоотменяемый Лимит
05.04.2010 21:00:00 EUR/USD -5 000 1,3486 Закрыть позицию -9,00 0,00 1 246,15 Swap t/n
05.04.2010 21:00:00 EUR/USD 5 000 1,3486 Открыли позицию 0,00 0,00 1 246,15 Swap Open at Rate 1.3486
05.04.2010 21:00:00 GBP/USD -7 000 1,5296 Закрыть позицию 60,69 0,00 1 306,84 Swap t/n
05.04.2010 21:00:00 GBP/USD 7 000 1,5296 Открыли позицию 0,00 0,00 1 306,84 Swap Open at Rate 1.52963
05.04.2010 21:00:00 USD/JPY 10 000 94,37 Закрыть позицию -11,66 0,00 1 295,18 Swap t/n
05.04.2010 21:00:00 USD/JPY -10 000 94,37 Открыли позицию 0,00 0,00 1 295,18 Swap Open at Rate 94.366
06.04.2010 17:48:00 EUR/USD 10 000 1,3372 Добавили позицию 0,00 0,00 1 295,18
06.04.2010 17:48:00 EUR/USD -10 000 1,3530 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Взаимоотменяемый Лимит
06.04.2010 17:48:00 EUR/USD -10 000 1,3200 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Взаимоотменяемый Стоп
06.04.2010 17:54:00 GBP/USD 3 000 1,5243 Добавили позицию 0,00 0,00 1 295,18
06.04.2010 17:54:00 GBP/USD -3 000 1,5350 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Взаимоотменяемый Лимит
06.04.2010 17:54:00 GBP/USD -3 000 1,4900 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Взаимоотменяемый Стоп
06.04.2010 18:37:00 GBP/USD 5 000 1,5150 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Лимит Открывающий
06.04.2010 18:37:00 GBP/USD -5 000 1,5300 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
06.04.2010 18:37:00 GBP/USD -5 000 1,4900 Установлен ордер 0,00 0,00 1 295,18 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
06.04.2010 21:00:00 EUR/USD -15 000 1,3398 Закрыть позицию -18,00 0,00 1 277,18 Swap t/n
06.04.2010 21:00:00 EUR/USD 15 000 1,3398 Открыли позицию 0,00 0,00 1 277,18 Swap Open at Rate 1.3398
06.04.2010 21:00:00 GBP/USD -10 000 1,5267 Закрыть позицию -13,31 0,00 1 263,87 Swap t/n
06.04.2010 21:00:00 GBP/USD 10 000 1,5267 Открыли позицию 0,00 0,00 1 263,87 Swap Open at Rate 1.52673
06.04.2010 21:00:00 USD/JPY 10 000 93,79 Закрыть позицию 61,41 0,00 1 325,28 Swap t/n
06.04.2010 21:00:00 USD/JPY -10 000 93,79 Открыли позицию 0,00 0,00 1 325,28 Swap Open at Rate 93.786
07.04.2010 10:56:00 EUR/USD 5 000 1,3355 Добавили позицию 0,00 0,00 1 325,28 Исполнен Лимит
07.04.2010 11:02:00 GBP/USD 5 000 1,5150 Добавили позицию 0,00 0,00 1 325,28 Исполнен Лимит
07.04.2010 18:59:00 USD/JPY 10 000 93,05 Изменен ордер 0,00 0,00 1 325,28 Лимит
07.04.2010 21:00:00 EUR/USD -20 000 1,3346 Закрыть позицию -82,50 0,00 1 242,78 Swap 3 days
07.04.2010 21:00:00 EUR/USD 20 000 1,3346 Открыли позицию 0,00 0,00 1 242,78 Swap Open at Rate 1.3346
07.04.2010 21:00:00 GBP/USD -15 000 1,5245 Закрыть позицию 25,20 0,00 1 267,98 Swap 3 days
07.04.2010 21:00:00 GBP/USD 15 000 1,5245 Открыли позицию 0,00 0,00 1 267,98 Swap Open at Rate 1.52459
07.04.2010 21:00:00 USD/JPY 10 000 93,36 Закрыть позицию 45,63 0,00 1 313,61 Swap 3 days
07.04.2010 21:00:00 USD/JPY -10 000 93,35 Открыли позицию 0,00 0,00 1 313,61 Swap Open at Rate 93.348
08.04.2010 09:07:00 USD/JPY 10 000 93,05 Закрыть позицию 32,03 0,00 1 345,64 Взаимоотменяемый
08.04.2010 09:07:00 USD/JPY 10 000 95,50 Ордер удален 0,00 0,00 1 345,64 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
08.04.2010 21:00:00 EUR/USD -20 000 1,3362 Закрыть позицию 32,00 0,00 1 377,64 Swap t/n
08.04.2010 21:00:00 EUR/USD 20 000 1,3362 Открыли позицию 0,00 0,00 1 377,64 Swap Open at Rate 1.3362
08.04.2010 21:00:00 GBP/USD -15 000 1,5280 Закрыть позицию 51,15 0,00 1 428,79 Swap t/n
08.04.2010 21:00:00 GBP/USD 15 000 1,5280 Открыли позицию 0,00 0,00 1 428,79 Swap Open at Rate 1.52803
08.04.2010 23:30:00 GBP/USD -5 000 1,5300 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 428,79 Взаимоотменяемый
08.04.2010 23:30:00 GBP/USD -5 000 1,4900 Ордер удален 0,00 0,00 1 428,79 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.04.2010 07:53:00 GBP/USD -3 000 1,5350 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 428,79 Взаимоотменяемый
09.04.2010 07:53:00 GBP/USD -3 000 1,4900 Ордер удален 0,00 0,00 1 428,79 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.04.2010 21:00:00 EUR/USD -20 000 1,3499 Закрыть позицию 274,00 0,00 1 702,79 Swap t/n
09.04.2010 21:00:00 EUR/USD 20 000 1,3499 Открыли позицию 0,00 0,00 1 702,79 Swap Open at Rate 1.3499
09.04.2010 21:00:00 GBP/USD -7 000 1,5378 Закрыть позицию 99,15 0,00 1 801,94 Swap t/n
09.04.2010 21:00:00 GBP/USD 7 000 1,5378 Открыли позицию 0,00 0,00 1 801,94 Swap Open at Rate 1.53783
11.04.2010 21:00:00 EUR/USD -10 000 1,3530 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 801,94 Взаимоотменяемый
11.04.2010 21:00:00 EUR/USD -10 000 1,3200 Ордер удален 0,00 0,00 1 801,94 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.04.2010 21:01:00 GBP/USD -7 000 1,5400 Закрыть позицию 15,19 0,00 1 817,13 Взаимоотменяемый
11.04.2010 21:01:00 GBP/USD -7 000 1,4900 Ордер удален 0,00 0,00 1 817,13 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.04.2010 16:37:00 EUR/USD -10 000 1,3579 Закрыть позицию 111,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:37:00 EUR/USD -5 000 1,3700 Ордер удален 0,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:37:00 EUR/USD -5 000 1,3200 Ордер удален 0,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:38:00 EUR/USD -5 000 1,3700 Ордер удален 0,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:38:00 EUR/USD -5 000 1,3200 Ордер удален 0,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:38:00 EUR/USD -10 000 1,3579 Установлен ордер 0,00 0,00 1 928,13 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
12.04.2010 16:38:00 EUR/USD 10 000 1,4000 Установлен ордер 0,00 0,00 1 928,13 Стоп Открывающий
12.04.2010 16:38:00 EUR/USD -10 000 1,3200 Установлен ордер 0,00 0,00 1 928,13 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
12.04.2010 16:39:00 EUR/USD 3 000 1,3580 Открыли позицию 0,00 0,00 1 928,13
12.04.2010 16:39:00 EUR/USD -3 000 1,3700 Установлен ордер 0,00 0,00 1 928,13 Взаимоотменяемый Лимит
12.04.2010 16:39:00 EUR/USD -3 000 1,3300 Установлен ордер 0,00 0,00 1 928,13 Взаимоотменяемый Стоп
12.04.2010 21:00:00 EUR/USD -3 000 1,3592 Закрыть позицию 3,60 0,00 1 931,73 Swap t/n
12.04.2010 21:00:00 EUR/USD 3 000 1,3592 Открыли позицию 0,00 0,00 1 931,73 Swap Open at Rate 1.3592
13.04.2010 21:00:00 EUR/USD -3 000 1,3614 Закрыть позицию 6,60 0,00 1 938,33 Swap t/n
13.04.2010 21:00:00 EUR/USD 3 000 1,3614 Открыли позицию 0,00 0,00 1 938,33 Swap Open at Rate 1.3614
14.04.2010 18:20:00 EUR/USD 10 000 1,3605 Изменен ордер 0,00 0,00 1 938,33 Лимит
14.04.2010 18:20:00 EUR/USD -10 000 1,4000 Изменен ордер 0,00 0,00 1 938,33 Лимит
14.04.2010 21:00:00 EUR/USD -3 000 1,3656 Закрыть позицию 12,60 0,00 1 950,93 Swap 3 days
14.04.2010 21:00:00 EUR/USD 3 000 1,3656 Открыли позицию 0,00 0,00 1 950,93 Swap Open at Rate 1.3656
15.04.2010 07:29:00 EUR/USD 10 000 1,3605 Добавили позицию 0,00 0,00 1 950,93 Исполнен Лимит
15.04.2010 21:00:00 EUR/USD -13 000 1,3573 Закрыть позицию -56,90 0,00 1 894,03 Swap t/n
15.04.2010 21:00:00 EUR/USD 13 000 1,3573 Открыли позицию 0,00 0,00 1 894,03 Swap Open at Rate 1.3573
16.04.2010 17:03:00 EUR/USD 7 000 1,3508 Добавили позицию 0,00 0,00 1 894,03
16.04.2010 17:04:00 EUR/USD -7 000 1,3200 Установлен ордер 0,00 0,00 1 894,03 Взаимоотменяемый Стоп
16.04.2010 17:04:00 EUR/USD -7 000 1,3900 Установлен ордер 0,00 0,00 1 894,03 Взаимоотменяемый Лимит
16.04.2010 17:04:00 GBP/USD 5 000 1,5398 Открыли позицию 0,00 0,00 1 894,03
16.04.2010 17:04:00 GBP/USD -5 000 1,5700 Установлен ордер 0,00 0,00 1 894,03 Взаимоотменяемый Лимит
16.04.2010 17:04:00 GBP/USD -5 000 1,5000 Установлен ордер 0,00 0,00 1 894,03 Взаимоотменяемый Стоп
16.04.2010 21:00:00 EUR/USD -20 000 1,3504 Закрыть позицию -92,50 0,00 1 801,53 Swap t/n
16.04.2010 21:00:00 EUR/USD 20 000 1,3504 Открыли позицию 0,00 0,00 1 801,53 Swap Open at Rate 1.3504
16.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5362 Закрыть позицию -18,00 0,00 1 783,53 Swap t/n
16.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5362 Открыли позицию 0,00 0,00 1 783,53 Swap Open at Rate 1.53623
19.04.2010 18:26:00 EUR/USD 10 000 1,3476 Добавили позицию 0,00 0,00 1 783,53
19.04.2010 18:26:00 EUR/USD -10 000 1,3670 Установлен ордер 0,00 0,00 1 783,53 Взаимоотменяемый Лимит
19.04.2010 18:26:00 EUR/USD -100 000 1,3300 Установлен ордер 0,00 0,00 1 783,53 Взаимоотменяемый Стоп
19.04.2010 21:00:00 EUR/USD -30 000 1,3489 Закрыть позицию -17,00 0,00 1 766,53 Swap t/n
19.04.2010 21:00:00 EUR/USD 30 000 1,3489 Открыли позицию 0,00 0,00 1 766,53 Swap Open at Rate 1.3489
19.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5338 Закрыть позицию -12,15 0,00 1 754,38 Swap t/n
19.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5338 Открыли позицию 0,00 0,00 1 754,38 Swap Open at Rate 1.53383
20.04.2010 21:00:00 EUR/USD -30 000 1,3435 Закрыть позицию -162,00 0,00 1 592,38 Swap t/n
20.04.2010 21:00:00 EUR/USD 30 000 1,3435 Открыли позицию 0,00 0,00 1 592,38 Swap Open at Rate 1.3435
20.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5357 Закрыть позицию 9,35 0,00 1 601,73 Swap t/n
20.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5357 Открыли позицию 0,00 0,00 1 601,73 Swap Open at Rate 1.53573
21.04.2010 21:00:00 EUR/USD -30 000 1,3390 Закрыть позицию -135,00 0,00 1 466,73 Swap 3 days
21.04.2010 21:00:00 EUR/USD 30 000 1,3390 Открыли позицию 0,00 0,00 1 466,73 Swap Open at Rate 1.339
21.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5410 Закрыть позицию 26,35 0,00 1 493,08 Swap 3 days
21.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5410 Открыли позицию 0,00 0,00 1 493,08 Swap Open at Rate 1.54109
22.04.2010 13:36:00 EUR/USD -3 000 1,3300 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый
22.04.2010 13:36:00 EUR/USD -3 000 1,3700 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
22.04.2010 13:36:00 EUR/USD -100 000 1,3300 Переворот позиции 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый
22.04.2010 13:36:00 EUR/USD -10 000 1,3670 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
22.04.2010 16:51:00 EUR/USD 7 000 1,3302 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:51:00 EUR/USD 10 000 1,3301 Частичное закрытие 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:52:00 EUR/USD 100 000 1,3302 Переворот позиции 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:52:00 GBP/USD -5 000 1,5700 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:52:00 GBP/USD -5 000 1,5000 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:52:00 EUR/USD -10 000 1,4000 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:52:00 EUR/USD -10 000 1,3200 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:53:00 EUR/USD -7 000 1,3900 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:53:00 EUR/USD -7 000 1,3200 Ордер удален 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:53:00 EUR/USD 6 000 1,3301 Добавили позицию 0,00 0,00 1 493,08
22.04.2010 16:53:00 EUR/USD -50 000 1,3900 Установлен ордер 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый Лимит
22.04.2010 16:53:00 EUR/USD -50 000 1,3000 Установлен ордер 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый Стоп
22.04.2010 16:54:00 GBP/USD -5 000 1,5000 Установлен ордер 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый Стоп
22.04.2010 16:54:00 GBP/USD -5 000 1,5700 Установлен ордер 0,00 0,00 1 493,08 Взаимоотменяемый Лимит
22.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3294 Закрыть позицию -323,00 0,00 1 170,08 Swap t/n
22.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3294 Открыли позицию 0,00 0,00 1 170,08 Swap Open at Rate 1.3294
22.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5379 Закрыть позицию -15,95 0,00 1 154,13 Swap t/n
22.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5379 Открыли позицию 0,00 0,00 1 154,13 Swap Open at Rate 1.53793
23.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3383 Закрыть позицию 445,00 0,00 1 599,13 Swap t/n
23.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3383 Открыли позицию 0,00 0,00 1 599,13 Swap Open at Rate 1.3383
23.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5378 Закрыть позицию -0,65 0,00 1 598,48 Swap t/n
23.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5378 Открыли позицию 0,00 0,00 1 598,48 Swap Open at Rate 1.53783
26.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3383 Закрыть позицию 0,00 0,00 1 598,48 Swap t/n
26.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3383 Открыли позицию 0,00 0,00 1 598,48 Swap Open at Rate 1.3383
26.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5459 Закрыть позицию 40,35 0,00 1 638,83 Swap t/n
26.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5459 Открыли позицию 0,00 0,00 1 638,83 Swap Open at Rate 1.54593
27.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3176 Закрыть позицию -1 035,00 0,00 603,83 Swap t/n
27.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3176 Открыли позицию 0,00 0,00 603,83 Swap Open at Rate 1.3176
27.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5265 Закрыть позицию -97,15 0,00 506,68 Swap t/n
27.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5265 Открыли позицию 0,00 0,00 506,68 Swap Open at Rate 1.52653
28.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3220 Закрыть позицию 220,00 0,00 726,68 Swap 3 days
28.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3220 Открыли позицию 0,00 0,00 726,68 Swap Open at Rate 1.322
28.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5209 Закрыть позицию -28,15 0,00 698,53 Swap 3 days
28.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5209 Открыли позицию 0,00 0,00 698,53 Swap Open at Rate 1.52099
29.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3237 Закрыть позицию 85,00 0,00 783,53 Swap t/n
29.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3237 Открыли позицию 0,00 0,00 783,53 Swap Open at Rate 1.3237
29.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5320 Закрыть позицию 55,05 0,00 838,58 Swap t/n
29.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5320 Открыли позицию 0,00 0,00 838,58 Swap Open at Rate 1.53203
30.04.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3293 Закрыть позицию 280,00 0,00 1 118,58 Swap t/n
30.04.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3293 Открыли позицию 0,00 0,00 1 118,58 Swap Open at Rate 1.3293
30.04.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5272 Закрыть позицию -24,15 0,00 1 094,43 Swap t/n
30.04.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5272 Открыли позицию 0,00 0,00 1 094,43 Swap Open at Rate 1.52723
03.05.2010 21:00:00 EUR/USD -50 000 1,3196 Закрыть позицию -485,00 0,00 609,43 Swap t/n
03.05.2010 21:00:00 EUR/USD 50 000 1,3196 Открыли позицию 0,00 0,00 609,43 Swap Open at Rate 1.3196
03.05.2010 21:00:00 GBP/USD -5 000 1,5249 Закрыть позицию -11,65 0,00 597,78 Swap t/n
03.05.2010 21:00:00 GBP/USD 5 000 1,5249 Открыли позицию 0,00 0,00 597,78 Swap Open at Rate 1.52493
04.05.2010 12:13:00 EUR/USD -50 000 1,3085 Закрыть позицию -555,00 0,00 42,78 Убытки превысили размер депозита
04.05.2010 12:13:00 GBP/USD -5 000 1,5163 Закрыть позицию -42,78 0,00 0,00 Убытки превысили размер депозита
04.05.2010 12:14:00 EUR/USD -50 000 1,3900 Ордер удален 0,00 0,00 0,00 Нет денег на депозите!
04.05.2010 12:14:00 GBP/USD -5 000 1,5000 Ордер удален 0,00 0,00 0,00 Нет денег на депозите!
04.05.2010 12:14:00 EUR/USD -50 000 1,3000 Ордер удален 0,00 0,00 0,00 Нет денег на депозите!
04.05.2010 12:14:00 GBP/USD -5 000 1,5700 Ордер удален 0,00 0,00 0,00 Нет денег на депозите!
07.05.2010 19:53:00 Сообщение 0,00 0,00 100,00

5 коммент.:

  • А где ты рейтинг то нашёл? он давно же не работает

  • srg

    В УТС -> Сервисы > Список сервисов > Рейтинг трейдеров
    ФК перед праздниками обещали новый рейтинг. Теперь похоже работает :)
    http://www.fxclub.com/traders-rating-table-ru - собственно сам рейтинг

  • srg

    И теперь похоже не только для России, а общий по всем клиентам.

  • сам то пробовал попользоваться? Попробуй, потом расскажи

  • srg

    Пробовал не получилось...Я саппортам задавал вопрос, получил ответ:"Данный сервис пока в разработке"

  • Отправить комментарий

    Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>