разворачиваемся :) + Итоги. Февраль 2010

пятница, 26 февраля 2010 г.
Вчера так и не торговал...что то настроения не было...
Сегодня предпологаю бычий тренд и возможно скоро произойдет глобальный разворот на север...против доллара, хотя...

Евро/доллар Вчера евро вротой раз коснылось лоу и началась коррекция. Теперь есть два варианта развития, пара либо пробивает границу нисходящео канала и уходит в район 1,4000 что будет означать о смене тренда, либо отталкивается и медведи предпринимают новую попытку взять уровень 1,3450, после чего будет открыта дорога к 1,3300
Вообще можно прощать от верхней границы канала (1,3600) с близким стопом или переворотом, т.к. с первой попытки уйти далеко на север не удастся.

Фунт/доллар По данной паре так же обновили лоу, теперь можно ждать коррекцию которыя уже началась но проходит вяло и возможно медведи предпримут новую попыткудля штурма уровня 1,5200. Но в глобальной перспективе лучше покупать от1,5250 с целью в районо 1,5350 где можно выделить границу этого не большого нисходящего канала.

Сегодня в 12-30 выходит ряд важных новостей по Англии в том числе данные ВВП которые определённо повлият на ход торгов

Доллар/франк

Доллар/иена

На демке
Хороший слив порядка 250$ с преждевременным глобальным севером ...
Все смотрим в отчетике :

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
Инструмент B/S Количество Цена Текущая цена Прибыль текущего дня Полная прибыль
USD/CHF Продано 2000 1,08 1,08 0,19 -40,06
Всего 0,19 -40,06


Активность счета
Дата Инструмент Количество Цена Тип операции Изменения Комиссия Баланс Описание
12.02.10 21:00 GBP/USD -10000 1,57 Открыли позицию 0 0 643,6 Swap Open at Rate 1.56695
15.02.10 21:00 GBP/USD 10000 1,57 Закрыть позицию 8,5 0 652,1 Swap t/n
15.02.10 21:00 GBP/USD -10000 1,57 Открыли позицию 0 0 652,1 Swap Open at Rate 1.56605
16.02.10 10:31 GBP/USD 10000 1,57 Закрыть позицию -37,5 0 614,6
16.02.10 10:31 GBP/USD 4000 1,58 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:31 GBP/USD 4000 1,55 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,59 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,56 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,59 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,55 Ордер удален 0 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,57 Открыли позицию 0 0 614,6
16.02.10 10:33 EUR/USD 3000 1,37 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Открывающий
16.02.10 10:33 EUR/USD -3000 1,39 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 10:33 EUR/USD -3000 1,35 Установлен ордер 0 0 614,6 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 10:34 GBP/USD -3000 1,59 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
16.02.10 10:34 GBP/USD -3000 1,55 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:34 EUR/USD 1000 1,37 Открыли позицию 0 0 614,6
16.02.10 10:34 EUR/USD -1000 1,35 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:34 EUR/USD -1000 1,38 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
16.02.10 10:34 USD/CHF -1000 1,07 Открыли позицию 0 0 614,6
16.02.10 10:35 USD/CHF -1000 1,07 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:35 USD/CHF -1000 1,09 Установлен ордер 0 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
16.02.10 10:50 EUR/USD 3000 1,37 Добавили позицию 0 0 614,6 Исполнен Лимит
16.02.10 17:21 EUR/USD -2000 1,38 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:21 EUR/USD -2000 1,36 Установлен ордер 0 0 614,6 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:21 EUR/USD 2000 1,37 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Открывающий
16.02.10 17:22 GBP/USD 2000 1,57 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Открывающий
16.02.10 17:22 GBP/USD -2000 1,6 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:22 GBP/USD -2000 1,56 Установлен ордер 0 0 614,6 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:23 USD/CHF 2000 1,08 Установлен ордер 0 0 614,6 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:23 USD/CHF -2000 1,07 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Открывающий
16.02.10 17:23 USD/CHF 2000 1,06 Установлен ордер 0 0 614,6 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 17:25 USD/CHF -1000 1,09 Ордер удален 0 0 614,6 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
16.02.10 17:25 USD/CHF -1000 1,07 Добавили позицию 0 0 614,6 Взаимоотменяемый
16.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,07 Закрыть позицию 6,1 0 620,7 Swap t/n
16.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,07 Открыли позицию 0 0 620,7 Swap Open at Rate 1.06628
16.02.10 21:00 EUR/USD -4000 1,38 Закрыть позицию 45,4 0 666,1 Swap t/n
16.02.10 21:00 EUR/USD 4000 1,38 Открыли позицию 0 0 666,1 Swap Open at Rate 1.3769
16.02.10 21:00 GBP/USD -3000 1,58 Закрыть позицию 27 0 693,1 Swap t/n
16.02.10 21:00 GBP/USD 3000 1,58 Открыли позицию 0 0 693,1 Swap Open at Rate 1.57873
17.02.10 09:36 USD/CHF -2000 1,07 Добавили позицию 0 0 693,1 Исполнен Лимит
17.02.10 14:16 EUR/USD 2000 1,37 Добавили позицию 0 0 693,1 Исполнен Лимит
17.02.10 17:53 EUR/USD -2000 1,38 Ордер удален 0 0 693,1 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.02.10 17:53 EUR/USD -2000 1,36 Частичное закрытие 0 0 693,1 Взаимоотменяемый
17.02.10 18:36 GBP/USD 2000 1,57 Добавили позицию 0 0 693,1 Исполнен Лимит
17.02.10 19:01 USD/CHF 2000 1,06 Ордер удален 0 0 693,1 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.02.10 19:01 USD/CHF 2000 1,08 Частичное закрытие 0 0 693,1 Взаимоотменяемый
17.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию -43,08 0 650,02 Swap 3 days
17.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 650,02 Swap Open at Rate 1.07804
17.02.10 21:00 EUR/USD -4000 1,36 Закрыть позицию -85,4 0 564,62 Swap 3 days
17.02.10 21:00 EUR/USD 4000 1,36 Открыли позицию 0 0 564,62 Swap Open at Rate 1.3608
17.02.10 21:00 GBP/USD -5000 1,57 Закрыть позицию -31,69 0 532,93 Swap 3 days
17.02.10 21:00 GBP/USD 5000 1,57 Открыли позицию 0 0 532,93 Swap Open at Rate 1.56819
18.02.10 07:44 EUR/USD -1000 1,38 Ордер удален 0 0 532,93 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
18.02.10 07:44 EUR/USD -1000 1,35 Частичное закрытие 0 0 532,93 Взаимоотменяемый
18.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию 0,63 0 533,56 Swap t/n
18.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 533,56 Swap Open at Rate 1.07768
18.02.10 21:00 EUR/USD -3000 1,36 Закрыть позицию -5,3 0 528,26 Swap t/n
18.02.10 21:00 EUR/USD 3000 1,36 Открыли позицию 0 0 528,26 Swap Open at Rate 1.3613
18.02.10 21:00 GBP/USD -5000 1,56 Закрыть позицию -30,95 0 497,31 Swap t/n
18.02.10 21:00 GBP/USD 5000 1,56 Открыли позицию 0 0 497,31 Swap Open at Rate 1.56203
18.02.10 21:35 GBP/USD -2000 1,56 Частичное закрытие 0 0 497,31 Взаимоотменяемый
18.02.10 21:35 GBP/USD -2000 1,6 Ордер удален 0 0 497,31 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
18.02.10 21:36 GBP/USD -3000 1,55 Закрыть позицию -39,35 0 457,96 Взаимоотменяемый
18.02.10 21:36 GBP/USD -3000 1,59 Ордер удален 0 0 457,96 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
18.02.10 21:37 EUR/USD -3000 1,35 Закрыть позицию -33,9 0 424,06 Взаимоотменяемый
18.02.10 21:37 EUR/USD -3000 1,39 Ордер удален 0 0 424,06 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
19.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию 1,26 0 425,32 Swap t/n
19.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 425,32 Swap Open at Rate 1.07698
22.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию 1,82 0 427,14 Swap t/n
22.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 427,14 Swap Open at Rate 1.07598
23.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию -15,35 0 411,8 Swap t/n
23.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 411,8 Swap Open at Rate 1.08428
24.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию 6,07 0 417,87 Swap 3 days
24.02.10 21:00 USD/CHF -2000 1,08 Открыли позицию 0 0 417,87 Swap Open at Rate 1.08094
25.02.10 21:00 USD/CHF 2000 1,08 Закрыть позицию 2,3 0 420,16 Swap t/n


На реале
Всетаки решил идти в продажи :)
Инструмент Тип Цена
EUR/USD Лимит Продать 1,3583
EUR/USD Лимит Купить 1,3460
EUR/USD Стоп Купить 1,3630
GBP/USD Лимит Продать 1,5290
GBP/USD Лимит Купить 1,5204
GBP/USD Стоп Купить 1,5350


Фундамент
Сегодня пятница и большое кол-во новостей как для фунта так и для доллара:)
10:00 Англия Индекс цен на жилье от Nationwide / Nationwide HPI
12:30 Англия Уточненный прирост ВВП / Revised GDP
12:30 Англия Индекс активности в сфере услуг / Index of Services
12:30 Англия Изменение объёма личных потребительских расходов / Private Consumption
12:30 Англия Изменение объёма государственных расходов / Government Spending
12:30 Англия Валовый прирост основного капитала / Gross Fixed Capital Formation
12:30 Англия Изменение объёма экспорта / Exports
12:30 Англия Изменение объёма импорта / Imports
13:00 Евросоюз Индекс потребительских цен / CPI
13:00 Евросоюз Основной индекс потребительских цен Еврозоны / Core CPI
13:00 Италия Индекс цен производителей / Producer Price Index
13:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF / KOF Economic Barometer
15:00 Германия Предварительный индекс потребительских цен / Prelim CPI
16:30 Канада Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account
16:30 США Прирост ВВП по уточненным данным / Prelim GDP
16:30 США Ценовой индекс ВВП / Prelim GDP Price Index
16:30 США Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption
16:30 США Основной индекс личных потребительских расходов / Core Personal Consumption Expenditure
17:45 США Индекс Chicago PMI / Chicago PMI
17:55 США Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана / Revised UoM Consumer Sentiment
17:55 США Инфляционные ожидания от университета Мичигана / Revised UoM Inflation Expectations
18:00 США Объем продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales
18:00 США Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee / NAPM-Milwaukee
21:30 США Член Комитета по открытым рынкам Daniel Tarullo выступит с речью / FOMC Member Tarullo Speaks

UPD 18-47
Закрыл позы сейчас итог подведу:))) В этом месяце минус...сейчас узнаем сколько... все таки пятница надо отдыхать :))
А пока вот картиночка по евре, похоже канальчик вверх образовывается:)

UPD 23-16
И так итоги и завтра напишу прогноз , но в основном рост против доллара:)
Сейчас открыт лонг по евро\доллару от 1,3605 цель 1,37
За февраль депозит уменьшился на -23,84% основная причина это то что надо закрывать терминал после того как расставил ордера...а то в начале месяца , когда слил 300 пунктов за день:(, цена чуть пошла не вту сторону начал ордера передвигать, потом с этими переворотами...доливки против тренда что отыграться...в общем не соблюдение ММ и слушание советов с форума и чтение аналитики...где все говорят разное сбили с толку...будет уроком . Еще отсутствие какой то стандартной ТС тоже повлияло... В новом месяце попробую разобраться в руланге :)))

Как то так, с воскресенья на понедельник ловим гэп :))) Всем удачных выходных...хотя только один выходной:)))
ЗЫ кстати посмотрел франк похоже нисходящий канал начинает формироваться :)
UPD 00-06
За 3 минуты до закрытия, закрыл лонг по евро +14 пунктов, лучше ниже откроюсь, вместе с гэпом. Ордера не успел поставить... Теперь немного изменилась статистика, -23% :))) но оставлю первоначальный результат :)

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>