Мда...пока не в профите..

вторник, 16 февраля 2010 г.
Вот и перенеслись позы на следующие сутки...пока не в мою пользу, но я по прежнему на север...Сегодня точно должны что то решить по ситуации с Грецией и по последним новостям, думаю что помогут ей, так что рассчитываю на падение доллара, даже пусть не большое...

Евро/доллар Ещё с пятницы пара движется в коридоре 1,3630-1,3580. Я тут набросал кое что...а вдруг это треугольник нисходящий (?) тогда пробой нижней границы и на юг ...а я на север...

Хотя на дневках похоже на нисходящий тренд... но в тоже время пора скорректироваться.
В общем выход за диапазоны выше обозначенного канала прояснит ситуацию, а мне деваться не куда у меня лонг от 1,3601
Фунт/доллар Тут так же можно увидеть что пара движется в канале уже вторую неделю (с 5-го февраля) границы канала 1,5730-1,5560. До нижней границы далеко от текущей цены, так что вверх :)

Стою в лонге от 1,5660...Мог сегодня получить профит, но цена не дотянула одного пункта до ордера , который стоял на 1,5720...

Доллар/франк -

Доллар/иена -

На демке
встаю в долгосрок на север :)
Более дальние цели евро\доллар - 1,4000, фунт/доллар - 1,59\6000
Подробнее всё в отчёте:
УСТАНОВЛЕННЫЕ ОРДЕРА
Инструмент Тип B/S Количество Цена
USD/CHF Стоп Продать 1000 1,0660
USD/CHF Лимит Продать 1000 1,0900
EUR/USD Стоп Продать 1000 1,3540
EUR/USD Лимит Продать 1000 1,3797
EUR/USD Лимит Купить 3000 1,3653
EUR/USD Стоп Продать 3000 1,3500
EUR/USD Лимит Продать 3000 1,3850
GBP/USD Стоп Продать 3000 1,5536
GBP/USD Лимит Продать 3000 1,5895
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ
Инструмент B/S Количество Цена
USD/CHF Продано 1000 1,0731
EUR/USD Куплено 1000 1,3663
GBP/USD Куплено 3000 1,5697
Активность счета

Дата Инструмент Количество Цена Тип операции Изменения Комиссия Баланс Описание
09.02.10 21:00 EUR/USD -4000 1,3780 Открыли позицию 0,0000 0 523,89 Swap Open at Rate 1.37803
09.02.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5704 Открыли позицию 0,0000 0 498,54 Swap Open at Rate 1.57045
10.02.10 21:00 EUR/USD 4000 1,3731 Закрыть позицию 19,7200 0 518,26 Swap 3 days
10.02.10 21:00 EUR/USD -4000 1,3728 Открыли позицию 0,0000 0 518,26 Swap Open at Rate 1.37289
10.02.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5585 Закрыть позицию 83,6500 0 601,91 Swap 3 days
10.02.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5583 Открыли позицию 0,0000 0 601,91 Swap Open at Rate 1.55835
11.02.10 21:00 EUR/USD 4000 1,3682 Закрыть позицию 18,7600 0 620,67 Swap t/n
11.02.10 21:00 EUR/USD -4000 1,3681 Открыли позицию 0,0000 0 620,67 Swap Open at Rate 1.36813
11.02.10 21:00 GBP/USD 7000 1,5698 Закрыть позицию -80,1500 0 540,52 Swap t/n
11.02.10 21:00 GBP/USD -7000 1,5697 Открыли позицию 0,0000 0 540,52 Swap Open at Rate 1.56975
12.02.10 07:39 EUR/USD -3000 1,3655 Добавили позицию 0,0000 0 540,52
12.02.10 07:39 GBP/USD -3000 1,5673 Добавили позицию 0,0000 0 540,52
12.02.10 07:40 EUR/USD 3000 1,3570 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Лимит
12.02.10 07:40 EUR/USD 3000 1,4000 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Стоп
12.02.10 07:40 GBP/USD 3000 1,5580 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Лимит
12.02.10 07:40 GBP/USD 3000 1,5900 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Стоп
12.02.10 07:41 GBP/USD 3000 1,5540 Изменен ордер 0,0000 0 540,52 Лимит
12.02.10 07:44 USD/CHF 1000 1,0737 Открыли позицию 0,0000 0 540,52
12.02.10 07:44 USD/CHF -1000 1,0790 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Лимит
12.02.10 07:44 USD/CHF -1000 1,0666 Установлен ордер 0,0000 0 540,52 Взаимоотменяемый Стоп
12.02.10 08:38 USD/CHF -1000 1,0790 Закрыть позицию 4,9100 0 545,43 Взаимоотменяемый
12.02.10 08:38 USD/CHF -1000 1,0666 Ордер удален 0,0000 0 545,43 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.02.10 09:59 EUR/USD 3000 1,3570 Частичное закрытие 0,0000 0 545,43 Взаимоотменяемый
12.02.10 09:59 EUR/USD 3000 1,4000 Ордер удален 0,0000 0 545,43 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.02.10 10:30 EUR/USD 4000 1,3550 Закрыть позицию 78,0200 0 623,45 Взаимоотменяемый
12.02.10 10:30 EUR/USD 4000 1,3850 Ордер удален 0,0000 0 623,45 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.02.10 21:00 GBP/USD 10000 1,5670 Закрыть позицию 20,1500 0 643,6 Swap t/n
12.02.10 21:00 GBP/USD -10000 1,5669 Открыли позицию 0,0000 0 643,6 Swap Open at Rate 1.56695
15.02.10 21:00 GBP/USD 10000 1,5661 Закрыть позицию 8,5000 0 652,1 Swap t/n
15.02.10 21:00 GBP/USD -10000 1,5660 Открыли позицию 0,0000 0 652,1 Swap Open at Rate 1.56605
16.02.10 10:31 GBP/USD 10000 1,5698 Закрыть позицию -37,5000 0 614,6
16.02.10 10:31 GBP/USD 4000 1,5810 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:31 GBP/USD 4000 1,5510 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,5900 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,5580 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,5850 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,5540 Ордер удален 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:32 GBP/USD 3000 1,5697 Открыли позицию 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:33 EUR/USD 3000 1,3653 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Лимит Открывающий
16.02.10 10:33 EUR/USD -3000 1,3850 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Лимит Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 10:33 EUR/USD -3000 1,3500 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Стоп Взаимоотмен.(По исполнении)
16.02.10 10:34 GBP/USD -3000 1,5895 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
16.02.10 10:34 GBP/USD -3000 1,5536 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:34 EUR/USD 1000 1,3663 Открыли позицию 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:34 EUR/USD -1000 1,3797 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
16.02.10 10:34 EUR/USD -1000 1,3540 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:34 USD/CHF -1000 1,0731 Открыли позицию 0,0000 0 614,6
16.02.10 10:35 USD/CHF -1000 1,0660 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Стоп
16.02.10 10:35 USD/CHF -1000 1,0900 Установлен ордер 0,0000 0 614,6 Взаимоотменяемый Лимит
Всего 116,0600

Текущий баланс 614,60

На реале
стою на север...пока ни + ни - ...:(

Фундамент
Сегодня дунь будет насыщен новостями, которые наконец то сдвинут рынок и впринципе не важно куда, главное что бы тренд был, хотя лучше на север :)
00:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей
03:30 Австралия Индекс делового доверия NAB
03:30 Австралия Протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики
04:45 Австралия Помощник председателя Австралийского центрального банка Dr. Guy Debelle выступит с речью
12:30 Англия Индекс потребительских цен / CPI
12:30 Англия Основной индекс потребительских цен / Core CPI
12:30 Англия Индекс розничных цен / RPI
12:30 Англия Индекс цен на жильё, по данным Министерства по делам общества и местного самоуправления / DCLG HPI
13:00 Германия Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) / ZEW Economic Sentiment
13:00 ЕС Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) / ZEW Economic Sentiment
14:00 Англия BOE Inflation Letter
16:30 Канада Изменение объема производственных поставок
16:30 США Производственный индекс Empire Manufacturing
17:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами
20:00 США Член FOMC Хениг (Hoenig) выступит с речью
21:00 США Индекс цен на жилье от NAHB

Всем профитной ночи :) Завтра утром напишу новые мысли :)

UPD 10-40
Просто шикарно! Евро вышло за границы канала и похоже первая цель 1, 3700

Думаю в районе 1,3700 может последовать откатик к 1,3650 , а далее целью быков будет 1,3850.
Фунт уже закрылся в профите, а сегодня думаю восходящее движение продолжится , но нужно дождаться пробоя 1,5740
Скоро открытие европейской сессии и думаю они помогут быкам...хотя коррекция неизбежна...
UPD 20-26
И так на реале закрылись все сделки в профите, а рост евро и фунта продолжается и я мог бы взять более 50 пунктов..
А в ходить в рынок вроде как опасно вдруг будет коррекционный разворот...
На демке на много лучше дела :)

там как то и не страшно рисковать...а на реале жадность+страх, а в результате упускаю сделки и вхожу там где не надо...

И так осталось 3,5 часа до закрытия американской сессии, да и врядли возьмем новые уровни сопротивления, так что жду окончания суток и смотрю графики. Вот тогда и напишу планы на завтра. ИМХО откатик вниз будет...

UPD 20-55
Всё таки вошел в рынок
продал евро от 1,3766 , цель 1,3710
и фунт ордерок стоит на продажу от 1,5794 цель 1,5720

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>