Вот и зима....

вторник, 1 декабря 2009 г.
Сегодня подведу итоги по ноябрю и есть задумки по тому как торговать в декабре :)

Итоги по последнему депо :) начал с 104 $ с 5 октября , на сегодня депозит составляет 292.12 $ ну порядка 90% прирост, хотя были моменты когда доходил больше 400 $. Но это виртуальный счет и тут я допускаю более агрессивную торговлю, не реале как писал постами ранее, прирост 18% за ноябрь



Евро/доллар в принципе я ожидаю рост до 1,5100, но думаю этот уровень в очередной раз сдержит пыл быков

Фунт/доллар так же рост к 1,6600, на больше быкам вряд ли хватит сил

Доллар/франк

Доллар/иена

На демке
Отчетик на ноябрь :

30.10.2009 21:00 GBP 3000 1.6454 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.64543
01.11.2009 22:02 GBP -3000 1.6400 Закрытие позиции -16.29 Взаимоотменяемый
01.11.2009 22:02 GBP -3000 1.6630 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
04.11.2009 09:00 EUR 3000 1.4770 Открытие позиции 0.00
04.11.2009 09:00 GBP 1000 1.6509 Открытие позиции 0.00
04.11.2009 09:01 EUR -3000 1.4850 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
04.11.2009 09:01 EUR -3000 1.4700 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
04.11.2009 09:02 GBP -1000 1.6595 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
04.11.2009 09:02 GBP -1000 1.6450 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
04.11.2009 19:08 EUR -3000 1.4850 Закрытие позиции 24.00 Взаимоотменяемый
04.11.2009 19:08 EUR -3000 1.4700 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
04.11.2009 19:50 GBP -1000 1.6595 Закрытие позиции 8.60 Взаимоотменяемый
04.11.2009 19:50 GBP -1000 1.6450 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
05.11.2009 07:50 EUR 2000 1.4770 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
05.11.2009 07:50 EUR -2000 1.4895 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
05.11.2009 07:50 EUR -2000 1.4660 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
05.11.2009 07:52 GBP 1000 1.6410 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
05.11.2009 07:52 GBP -1000 1.6580 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
05.11.2009 07:52 GBP -1000 1.6320 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
06.11.2009 06:55 EUR 2000 1.4770 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 EUR -2000 1.4895 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 EUR -2000 1.4660 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 GBP 1000 1.6410 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 GBP -1000 1.6580 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 GBP -1000 1.6320 Снятие ордера 0.00
06.11.2009 06:55 EUR 3000 1.4850 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
06.11.2009 06:55 EUR -3000 1.4970 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
06.11.2009 06:55 EUR -3000 1.4750 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
06.11.2009 06:56 GBP 3000 1.6575 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
06.11.2009 06:56 GBP -3000 1.6690 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
06.11.2009 06:56 GBP -3000 1.6470 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
06.11.2009 07:10 CHF -1000 1.0164 Открытие позиции 0.00
06.11.2009 07:11 CHF -1000 1.0210 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
06.11.2009 07:11 CHF -1000 1.0105 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
06.11.2009 07:22 GBP 3000 1.6590 Изменение ордера 0.00 Take Profit
06.11.2009 09:46 EUR 3000 1.4870 Изменение ордера 0.00 Take Profit
06.11.2009 09:48 GBP 3000 1.6600 Изменение ордера 0.00 Take Profit
06.11.2009 10:22 GBP 3000 1.6600 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
06.11.2009 12:00 EUR 3000 1.4870 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
06.11.2009 21:00 CHF 1000 1.0173 Закрытие позиции -0.88 Swap t/n
06.11.2009 21:00 EUR -3000 1.4847 Закрытие позиции -6.90 Swap t/n
06.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6610 Закрытие позиции 3.00 Swap t/n
06.11.2009 21:00 CHF -1000 1.0172 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.01728
06.11.2009 21:00 EUR 3000 1.4847 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4847
06.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6610 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.66103
09.11.2009 02:47 GBP -3000 1.6690 Закрытие позиции 23.91 Взаимоотменяемый
09.11.2009 02:47 GBP -3000 1.6470 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.11.2009 07:26 CHF -1000 1.0105 Добавление позиции 0.00 Взаимоотменяемый
09.11.2009 07:26 CHF -1000 1.0210 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.11.2009 07:40 EUR 3000 1.4959 Добавление позиции 0.00
09.11.2009 07:41 GBP 3000 1.6759 Открытие позиции 0.00
09.11.2009 07:41 CHF -3000 1.0105 Добавление позиции 0.00
09.11.2009 07:41 EUR -3000 1.5050 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
09.11.2009 07:41 EUR -3000 1.4840 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.11.2009 07:42 GBP -3000 1.6800 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
09.11.2009 07:42 GBP -3000 1.6680 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.11.2009 07:43 CHF 2000 1.0050 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
09.11.2009 07:43 CHF 2000 1.0210 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
09.11.2009 07:45 CHF 5000 1.0049 Изменение ордера 0.00 Take Profit
09.11.2009 07:45 CHF 5000 1.0209 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
09.11.2009 07:56 EUR -3000 1.4970 Частичн.закр.позиции 0.00 Взаимоотменяемый
09.11.2009 07:56 EUR -3000 1.4750 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.11.2009 09:40 GBP -3000 1.6800 Закрытие позиции 12.30 Взаимоотменяемый
09.11.2009 09:40 GBP -3000 1.6680 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.11.2009 09:47 GBP 3000 1.6770 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
09.11.2009 09:47 GBP -3000 1.6900 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
09.11.2009 09:47 GBP -3000 1.6680 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
09.11.2009 13:07 GBP 3000 1.6770 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
09.11.2009 21:00 CHF 5000 1.0086 Закрытие позиции 16.14 Swap t/n
09.11.2009 21:00 EUR -3000 1.4987 Закрытие позиции 45.30 Swap t/n
09.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6747 Закрытие позиции -6.90 Swap t/n
09.11.2009 21:00 CHF -5000 1.0085 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.00858
09.11.2009 21:00 EUR 3000 1.4987 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4987
09.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6747 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.67473
10.11.2009 05:10 GBP -3000 1.6680 Закрытие позиции -20.19 Взаимоотменяемый
10.11.2009 05:10 GBP -3000 1.6900 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
10.11.2009 07:32 EUR 1000 1.4930 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
10.11.2009 07:32 EUR -1000 1.5020 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
10.11.2009 07:32 EUR -1000 1.4840 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
10.11.2009 07:34 GBP 1000 1.6605 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
10.11.2009 07:34 GBP -1000 1.6730 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
10.11.2009 07:34 GBP -1000 1.6480 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
10.11.2009 21:00 CHF 5000 1.0084 Закрытие позиции 0.89 Swap t/n
10.11.2009 21:00 EUR -3000 1.4980 Закрытие позиции -2.10 Swap t/n
10.11.2009 21:00 CHF -5000 1.0083 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.00838
10.11.2009 21:00 EUR 3000 1.4980 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.498
11.11.2009 08:04 CHF 5000 1.0049 Закрытие позиции 17.32 Взаимоотменяемый
11.11.2009 08:04 CHF 5000 1.0209 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.11.2009 08:24 GBP 1000 1.6605 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:24 GBP -1000 1.6730 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:24 GBP -1000 1.6480 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:24 EUR 1000 1.4930 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:24 EUR -1000 1.5020 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:24 EUR -1000 1.4840 Снятие ордера 0.00
11.11.2009 08:28 EUR 3000 1.4950 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
11.11.2009 08:28 EUR -3000 1.5050 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
11.11.2009 08:28 EUR -3000 1.4870 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
11.11.2009 08:38 GBP 3000 1.6680 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
11.11.2009 08:38 GBP -3000 1.6795 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
11.11.2009 08:38 GBP -3000 1.6595 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
11.11.2009 09:39 GBP 3000 1.6750 Изменение ордера 0.00 Take Profit
11.11.2009 09:39 GBP -3000 1.6860 Изменение ордера 0.00 Take Profit
11.11.2009 10:14 GBP 3000 1.6750 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
11.11.2009 15:46 GBP -3000 1.6595 Закрытие позиции -46.50 Взаимоотменяемый
11.11.2009 15:46 GBP -3000 1.6860 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
11.11.2009 21:00 EUR -3000 1.4982 Закрытие позиции 0.60 Swap 3 days
11.11.2009 21:00 EUR 3000 1.4982 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4982
12.11.2009 09:04 EUR 3000 1.4950 Добавление позиции 0.00 Исполнен Take Profit
12.11.2009 15:19 EUR -3000 1.4870 Частичн.закр.позиции 0.00 Взаимоотменяемый
12.11.2009 15:19 EUR -3000 1.5050 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
12.11.2009 20:29 EUR -3000 1.4840 Закрытие позиции -66.60 Взаимоотменяемый
12.11.2009 20:29 EUR -3000 1.5050 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
13.11.2009 07:40 GBP 3000 1.6600 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
13.11.2009 07:40 GBP -3000 1.6690 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
13.11.2009 07:40 GBP -3000 1.6500 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
13.11.2009 07:43 EUR 2000 1.4850 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
13.11.2009 07:43 EUR -2000 1.4930 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
13.11.2009 07:43 EUR -2000 1.4800 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
13.11.2009 08:35 EUR 2000 1.4880 Изменение ордера 0.00 Take Profit
13.11.2009 08:36 EUR -2000 1.4990 Изменение ордера 0.00 Take Profit
13.11.2009 08:36 GBP 3000 1.6650 Изменение ордера 0.00 Take Profit
13.11.2009 08:36 GBP -3000 1.6790 Изменение ордера 0.00 Take Profit
13.11.2009 09:23 EUR 3000 1.4899 Открытие позиции 0.00
13.11.2009 09:23 EUR 2000 1.4880 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 09:23 EUR -2000 1.4990 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 09:23 EUR -2000 1.4800 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 09:24 EUR -3000 1.4820 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
13.11.2009 09:24 EUR -3000 1.4990 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
13.11.2009 09:25 GBP 3000 1.6672 Открытие позиции 0.00
13.11.2009 09:25 GBP -3000 1.6790 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
13.11.2009 09:25 GBP -3000 1.6590 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
13.11.2009 09:26 GBP 3000 1.6650 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 09:26 GBP -3000 1.6790 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 09:26 GBP -3000 1.6500 Снятие ордера 0.00
13.11.2009 21:00 EUR -3000 1.4921 Закрытие позиции 6.60 Swap t/n
13.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6695 Закрытие позиции 6.90 Swap t/n
13.11.2009 21:00 EUR 3000 1.4921 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4921
13.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6695 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.66953
16.11.2009 07:24 EUR -3000 1.4990 Закрытие позиции 20.70 Взаимоотменяемый
16.11.2009 07:24 EUR -3000 1.4820 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
16.11.2009 07:55 EUR 3000 1.4930 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
16.11.2009 07:55 EUR -3000 1.4995 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
16.11.2009 07:55 EUR -3000 1.4840 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
16.11.2009 08:11 CHF -1000 1.0095 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
16.11.2009 08:11 CHF 1000 1.0040 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
16.11.2009 08:11 CHF 1000 1.0140 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
16.11.2009 13:31 CHF -1000 1.0095 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
16.11.2009 16:36 GBP -3000 1.6790 Закрытие позиции 28.41 Взаимоотменяемый
16.11.2009 16:36 GBP -3000 1.6590 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
16.11.2009 17:15 EUR 3000 1.4930 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
16.11.2009 17:23 CHF 1000 1.0140 Закрытие позиции -4.44 Взаимоотменяемый
16.11.2009 17:23 CHF 1000 1.0040 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
16.11.2009 19:04 EUR -3000 1.4995 Закрытие позиции 19.50 Взаимоотменяемый
16.11.2009 19:04 EUR -3000 1.4840 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.11.2009 08:18 EUR 3000 1.4905 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
17.11.2009 08:18 EUR -3000 1.4995 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
17.11.2009 08:18 EUR -3000 1.4820 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
17.11.2009 08:20 GBP 3000 1.6780 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
17.11.2009 08:20 GBP -3000 1.6870 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
17.11.2009 08:20 GBP -3000 1.6680 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
17.11.2009 10:32 EUR 3000 1.4905 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
17.11.2009 10:48 GBP 3000 1.6780 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
17.11.2009 16:46 EUR -3000 1.4820 Закрытие позиции -25.50 Взаимоотменяемый
17.11.2009 16:46 EUR -3000 1.4995 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6815 Закрытие позиции 10.50 Swap t/n
17.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6815 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.68153
18.11.2009 07:53 GBP -6000 1.6810 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
18.11.2009 07:53 GBP 3000 1.6670 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
18.11.2009 07:53 GBP 3000 1.6890 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
18.11.2009 08:05 GBP -6000 1.6810 Переворот 0.00 Исполнен Take Profit
18.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6741 Закрытие позиции 19.11 Swap 3 days
18.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6739 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.67395
19.11.2009 07:46 GBP -3000 1.6680 Добавление позиции 0.00 Взаимоотменяемый
19.11.2009 07:46 GBP -3000 1.6870 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
19.11.2009 07:55 GBP 6000 1.6600 Изменение ордера 0.00 Take Profit
19.11.2009 07:56 GBP 6000 1.6760 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
19.11.2009 08:04 CHF 2000 1.0180 Открытие позиции 0.00
19.11.2009 08:05 CHF -2000 1.0250 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
19.11.2009 08:05 CHF -2000 1.0100 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
19.11.2009 21:00 CHF -2000 1.0135 Закрытие позиции -8.88 Swap t/n
19.11.2009 21:00 GBP 6000 1.6659 Закрытие позиции 30.45 Swap t/n
19.11.2009 21:00 CHF 2000 1.0135 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.01355
19.11.2009 21:00 GBP -6000 1.6658 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.66585
20.11.2009 08:41 GBP 6000 1.6600 Закрытие позиции 35.10 Взаимоотменяемый
20.11.2009 08:41 GBP 6000 1.6760 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
20.11.2009 08:52 GBP -3000 1.6599 Открытие позиции 0.00
20.11.2009 08:52 GBP 3000 1.6680 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
20.11.2009 08:52 GBP 3000 1.6500 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
20.11.2009 11:52 GBP 3000 1.6500 Закрытие позиции 29.70 Взаимоотменяемый
20.11.2009 11:52 GBP 3000 1.6680 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
20.11.2009 12:26 GBP -2000 1.6470 Открытие позиции 0.00
20.11.2009 12:26 GBP -2000 1.6400 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
20.11.2009 12:26 GBP -2000 1.6580 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
20.11.2009 12:26 GBP 2000 1.6400 Изменение ордера 0.00 Take Profit
20.11.2009 12:27 GBP 2000 1.6580 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
20.11.2009 21:00 CHF -2000 1.0175 Закрытие позиции 7.76 Swap t/n
20.11.2009 21:00 GBP 2000 1.6512 Закрытие позиции -8.40 Swap t/n
20.11.2009 21:00 CHF 2000 1.0175 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.01755
20.11.2009 21:00 GBP -2000 1.6511 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.65115
23.11.2009 07:16 CHF -2000 1.0100 Закрытие позиции -14.95 Взаимоотменяемый
23.11.2009 07:16 CHF -2000 1.0250 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
23.11.2009 07:58 EUR 3000 1.4920 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
23.11.2009 07:58 EUR -3000 1.4830 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
23.11.2009 07:58 EUR -3000 1.5050 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
23.11.2009 08:00 GBP 5000 1.6540 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
23.11.2009 08:00 GBP -3000 1.6480 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
23.11.2009 08:00 GBP -3000 1.6670 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
23.11.2009 08:06 GBP 2000 1.6580 Закрытие позиции -13.70 Взаимоотменяемый
23.11.2009 08:06 GBP 2000 1.6400 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
23.11.2009 10:01 GBP 3000 1.6628 Открытие позиции 0.00
23.11.2009 10:01 GBP 3000 1.6540 Изменение ордера 0.00 Take Profit
23.11.2009 10:02 GBP -3000 1.6690 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
23.11.2009 10:02 GBP -3000 1.6550 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.11.2009 21:00 GBP -3000 1.6618 Закрытие позиции -3.00 Swap t/n
23.11.2009 21:00 GBP 3000 1.6618 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.66183
24.11.2009 05:52 GBP -3000 1.6550 Закрытие позиции -20.49 Взаимоотменяемый
24.11.2009 05:52 GBP -3000 1.6690 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
24.11.2009 07:06 EUR 3000 1.4920 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
24.11.2009 07:12 GBP 3000 1.6540 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
24.11.2009 07:50 EUR -5000 1.4904 Переворот 0.00
24.11.2009 07:50 GBP -5000 1.6539 Переворот 0.00
24.11.2009 07:50 EUR 2000 1.4830 Изменение ордера 0.00 Take Profit
24.11.2009 07:51 EUR 2000 1.5005 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
24.11.2009 07:51 GBP 2000 1.6470 Изменение ордера 0.00 Take Profit
24.11.2009 07:52 GBP 2000 1.6605 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
24.11.2009 21:00 EUR 2000 1.4965 Закрытие позиции -17.00 Swap t/n
24.11.2009 21:00 GBP 2000 1.6575 Закрытие позиции -7.50 Swap t/n
24.11.2009 21:00 EUR -2000 1.4964 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.49643
24.11.2009 21:00 GBP -2000 1.6574 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.65745
25.11.2009 00:16 GBP 2000 1.6605 Закрытие позиции -6.10 Взаимоотменяемый
25.11.2009 00:16 GBP 2000 1.6470 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
25.11.2009 06:21 EUR 2000 1.5005 Закрытие позиции -8.14 Взаимоотменяемый
25.11.2009 06:21 EUR 2000 1.4830 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
25.11.2009 08:26 EUR 3000 1.5021 Открытие позиции 0.00
25.11.2009 08:26 GBP 3000 1.6711 Открытие позиции 0.00
25.11.2009 08:26 EUR -3000 1.5060 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
25.11.2009 08:26 EUR -3000 1.4950 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.11.2009 08:27 GBP -3000 1.6800 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
25.11.2009 08:27 GBP -3000 1.6670 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.11.2009 09:37 GBP -3000 1.6670 Закрытие позиции -12.30 Взаимоотменяемый
25.11.2009 09:37 GBP -3000 1.6800 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
25.11.2009 11:35 EUR -3000 1.5060 Закрытие позиции 11.70 Взаимоотменяемый
25.11.2009 11:35 EUR -3000 1.4950 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
26.11.2009 10:12 GBP 5000 1.6547 Открытие позиции 0.00
26.11.2009 10:12 GBP -5000 1.6680 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
26.11.2009 10:12 GBP -5000 1.6495 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
26.11.2009 15:20 GBP -5000 1.6495 Закрытие позиции -26.00 Взаимоотменяемый
26.11.2009 15:20 GBP -5000 1.6680 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
27.11.2009 07:09 EUR -1000 1.4950 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
27.11.2009 07:09 EUR 1000 1.4850 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
27.11.2009 07:09 EUR 1000 1.4999 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
27.11.2009 07:09 GBP -1000 1.6430 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
27.11.2009 07:09 GBP 1000 1.6250 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
27.11.2009 07:09 GBP 1000 1.6500 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
27.11.2009 10:31 GBP -1000 1.6430 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
27.11.2009 15:21 EUR -1000 1.4950 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
27.11.2009 15:37 GBP 1000 1.6500 Закрытие позиции -7.00 Взаимоотменяемый
27.11.2009 15:37 GBP 1000 1.6250 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
27.11.2009 21:00 EUR 1000 1.4968 Закрытие позиции -1.80 Swap t/n
27.11.2009 21:00 EUR -1000 1.4967 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.49673
29.11.2009 21:24 EUR 1000 1.4999 Закрытие позиции -3.17 Взаимоотменяемый
29.11.2009 21:24 EUR 1000 1.4850 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
30.11.2009 08:35 GBP -2000 1.6486 Открытие позиции 0.00
30.11.2009 08:36 GBP 2000 1.6590 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
30.11.2009 08:36 GBP 2000 1.6350 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
30.11.2009 13:49 GBP 2000 1.6470 Изменение ордера 0.00 Take Profit
30.11.2009 13:51 GBP 2000 1.6474 Изменение ордера 0.00 Take Profit
30.11.2009 13:58 GBP 2000 1.6474 Закрытие позиции 2.40 Взаимоотменяемый
30.11.2009 13:58 GBP 2000 1.6590 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.


На реале

На конкурсе

Купил евро и фунт, главное что бы ордера сработали на профит :))))


Всем профитов! удачной зимы , хотя пока не похоже на зиму одна "грязюка", а вот если обратить внимание на европейские страны, то там чисто, например та же Финляндия, ну нет там таких грязных машин как у нас и нет слякоти и дороги чистые, а страна находится в тех климатических условиях что и мы... Надо искать место получше для себя например как в этой статье Гражданин мира или фрилансинг под пальмой
:)

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>