Снова с вами :)

понедельник, 5 октября 2009 г.
Мне починили комп на работе и теперь я могу продолжить торговать :)
К сожалению придется долить ещё соточку к депо .... Пока не особо заметно успехи, но это все из-за не осторожных шагов...и сделок открытых в порыве азарта...
Депозит№6: 104.22
Начинаю разгон к 1000 :)))поехали ;)
Евро рост от 1,4650 к 1,4750 и 1,4800, стоп на 1,4595
Фунт покупать от 1,5950, рост от уровня 1,6000 (в случае пробоя) к 1,6100, стоп на 1,5850
Доллар/франк продавать от 1,0310, медвежий тренд в 1,0250
05.10.2009 07:19 EUR 2000 1.4660 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
05.10.2009 07:19 EUR -2000 1.4740 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
05.10.2009 07:19 EUR -2000 1.4595 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
05.10.2009 07:22 GBP 2000 1.6000 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
05.10.2009 07:22 GBP -2000 1.5943 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
05.10.2009 07:22 GBP -2000 1.5850 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
05.10.2009 07:26 GBP 2000 1.5950 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
05.10.2009 07:27 GBP -2000 1.6100 Изменение ордера 0.00 Take Profit
05.10.2009 07:29 CHF -1000 1.0310 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
05.10.2009 07:29 CHF 1000 1.0250 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
05.10.2009 07:29 CHF 1000 1.0375 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
*зы сначала криво ордера поставил...внимательнее надо быть!

Теперь отчетик по слитому депозиту № 5. Продержался ровно месяц, были хорошие успехи и получилось удвоить депозит, но слил сразу больше половины , войдя в рынок без сигналов и в тот момент когда тренд закончился... учту на будущее ...

02.09.2009 05:51
100
Изменение депозита 0.00
02.09.2009 07:51 EUR -3000 1.4195 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
02.09.2009 07:51 EUR 3000 1.4155 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
02.09.2009 07:51 EUR 3000 1.4245 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
02.09.2009 12:25 EUR -3000 1.4195 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
02.09.2009 15:12 EUR 3000 1.4245 Закрытие позиции -15.00 Взаимоотменяемый
02.09.2009 15:12 EUR 3000 1.4155 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
03.09.2009 06:25 GBP 3000 1.6295 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
03.09.2009 06:25 GBP -3000 1.6370 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
03.09.2009 06:25 GBP -3000 1.6250 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
03.09.2009 06:36 GBP 3000 1.6295 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
03.09.2009 08:51 GBP -3000 1.6370 Закрытие позиции 22.50 Взаимоотменяемый
03.09.2009 08:51 GBP -3000 1.6250 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
07.09.2009 14:12 EUR -1000 1.4330 Открытие позиции 0.00
07.09.2009 17:22 EUR 1000 1.4316 Установка ордера 0.00 Take Profit
07.09.2009 19:15 EUR 1000 1.4405 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
07.09.2009 19:15 EUR 1000 1.4316 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
07.09.2009 19:15 EUR 1000 1.4316 Снятие ордера 0.00
07.09.2009 21:00 EUR 1000 1.4332 Закрытие позиции -0.20 Swap t/n
07.09.2009 21:00 EUR -1000 1.4331 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.43313
08.09.2009 07:42 EUR 1000 1.4405 Закрытие позиции -7.37 Взаимоотменяемый
08.09.2009 07:42 EUR 1000 1.4316 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
08.09.2009 08:48 GBP 1000 1.6492 Открытие позиции 0.00
08.09.2009 08:49 GBP -1000 1.6550 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
08.09.2009 08:49 GBP -1000 1.6400 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
08.09.2009 08:49 EUR 3000 1.4425 Открытие позиции 0.00
08.09.2009 08:49 EUR -3000 1.4490 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
08.09.2009 08:49 EUR -3000 1.4350 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
08.09.2009 09:47 GBP -1000 1.6550 Закрытие позиции 5.80 Взаимоотменяемый
08.09.2009 09:47 GBP -1000 1.6400 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
08.09.2009 10:06 EUR -3000 1.4490 Закрытие позиции 19.50 Взаимоотменяемый
08.09.2009 10:06 EUR -3000 1.4350 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.09.2009 08:39 EUR 2000 1.4525 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
09.09.2009 08:39 EUR -2000 1.4565 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
09.09.2009 08:39 EUR -2000 1.4470 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
09.09.2009 08:40 GBP 2000 1.6575 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
09.09.2009 08:40 GBP -2000 1.6625 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
09.09.2009 08:40 GBP -2000 1.6475 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
09.09.2009 11:51 EUR 2000 1.4525 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
09.09.2009 13:07 EUR -2000 1.4565 Закрытие позиции 8.00 Взаимоотменяемый
09.09.2009 13:07 EUR -2000 1.4470 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
09.09.2009 14:08 GBP 2000 1.6575 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
09.09.2009 21:00 GBP -2000 1.6548 Закрытие позиции -5.40 Swap 3 days
09.09.2009 21:00 GBP 2000 1.6548 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.65489
10.09.2009 08:01 EUR 2000 1.4610 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
10.09.2009 08:01 EUR -2000 1.4650 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
10.09.2009 08:01 EUR -2000 1.4535 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
10.09.2009 11:47 GBP -2000 1.6625 Закрытие позиции 15.22 Взаимоотменяемый
10.09.2009 11:47 GBP -2000 1.6475 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
10.09.2009 17:03 EUR 2000 1.4610 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
10.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4582 Закрытие позиции -5.60 Swap t/n
10.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4582 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4582
11.09.2009 06:57 GBP 2000 1.6700 Открытие позиции 0.00
11.09.2009 06:57 GBP -2000 1.6800 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
11.09.2009 06:57 GBP -2000 1.6615 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
11.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4572 Закрытие позиции -2.00 Swap t/n
11.09.2009 21:00 GBP -2000 1.6660 Закрытие позиции -8.00 Swap t/n
11.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4572 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4572
11.09.2009 21:00 GBP 2000 1.6660 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.66603
14.09.2009 00:20 GBP -2000 1.6615 Закрытие позиции -9.06 Взаимоотменяемый
14.09.2009 00:20 GBP -2000 1.6800 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
14.09.2009 00:32 EUR -2000 1.4535 Закрытие позиции -7.40 Взаимоотменяемый
14.09.2009 00:32 EUR -2000 1.4650 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
14.09.2009 09:49 EUR -3000 1.4524 Открытие позиции 0.00
14.09.2009 09:49 EUR 3000 1.4575 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
14.09.2009 09:49 EUR 3000 1.4415 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
14.09.2009 13:23 EUR 3000 1.4575 Закрытие позиции -15.30 Взаимоотменяемый
14.09.2009 13:23 EUR 3000 1.4415 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
15.09.2009 07:52 EUR 3000 1.4655 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
15.09.2009 07:52 EUR -3000 1.4700 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
15.09.2009 07:52 EUR -3000 1.4595 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
15.09.2009 17:40 EUR 3000 1.4655 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
15.09.2009 21:00 EUR -3000 1.4661 Закрытие позиции 1.80 Swap t/n
15.09.2009 21:00 EUR 3000 1.4661 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4661
16.09.2009 07:08 EUR -3000 1.4750 Изменение ордера 0.00 Take Profit
16.09.2009 07:08 EUR -3000 1.4640 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
16.09.2009 21:00 EUR -3000 1.4713 Закрытие позиции 15.60 Swap 3 days
16.09.2009 21:00 EUR 3000 1.4713 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4713
17.09.2009 06:17 EUR 3000 1.4735 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
17.09.2009 06:17 EUR -3000 1.4800 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
17.09.2009 06:17 EUR -3000 1.4675 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
17.09.2009 06:22 EUR -3000 1.4750 Закрытие позиции 11.10 Взаимоотменяемый
17.09.2009 06:22 EUR -3000 1.4640 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.09.2009 06:23 GBP -2000 1.6540 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
17.09.2009 06:23 GBP -2000 1.6625 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
17.09.2009 06:23 GBP -2000 1.6465 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
17.09.2009 06:31 GBP -2000 1.6540 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
17.09.2009 07:33 EUR 3000 1.4735 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
17.09.2009 16:59 GBP -2000 1.6465 Добавление позиции 0.00 Взаимоотменяемый
17.09.2009 16:59 GBP -2000 1.6625 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
17.09.2009 21:00 EUR -3000 1.4744 Закрытие позиции 2.70 Swap t/n
17.09.2009 21:00 GBP 4000 1.6454 Закрытие позиции 19.40 Swap t/n
17.09.2009 21:00 EUR 3000 1.4744 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4744
17.09.2009 21:00 GBP -4000 1.6453 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.64535
18.09.2009 07:33 GBP 4000 1.6285 Установка ордера 0.00 Take Profit
18.09.2009 07:35 EUR -3000 1.4640 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
18.09.2009 07:35 EUR -3000 1.4640 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
18.09.2009 14:08 GBP 4000 1.6285 Закрытие позиции 67.40 Исполнен Take Profit
18.09.2009 21:00 EUR -3000 1.4712 Закрытие позиции -9.60 Swap t/n
18.09.2009 21:00 EUR 3000 1.4712 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4712
21.09.2009 06:37 EUR -3000 1.4640 Закрытие позиции -21.60 Взаимоотменяемый
21.09.2009 06:37 EUR -3000 1.4800 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
21.09.2009 07:17 GBP -2000 1.6182 Открытие позиции 0.00
21.09.2009 07:17 GBP 2000 1.6110 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
21.09.2009 07:17 GBP 2000 1.6240 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
21.09.2009 07:19 EUR -2000 1.4640 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
21.09.2009 07:19 EUR -2000 1.4575 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
21.09.2009 07:19 EUR -2000 1.4700 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
21.09.2009 07:20 EUR 2000 1.4575 Изменение ордера 0.00 Take Profit
21.09.2009 07:20 EUR 2000 1.4700 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
21.09.2009 12:19 EUR -2000 1.4640 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
21.09.2009 15:33 EUR 2000 1.4700 Закрытие позиции -12.00 Взаимоотменяемый
21.09.2009 15:33 EUR 2000 1.4575 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
21.09.2009 15:38 GBP 2000 1.6240 Закрытие позиции -11.60 Взаимоотменяемый
21.09.2009 15:38 GBP 2000 1.6110 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
23.09.2009 07:59 EUR 2000 1.4805 Открытие позиции 0.00
23.09.2009 08:00 EUR -2000 1.4740 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
23.09.2009 08:00 EUR -2000 1.4930 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
23.09.2009 08:04 GBP 2000 1.6450 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
23.09.2009 08:04 GBP -2000 1.6630 Установка ордера 0.00 Take Profit По исполнении
23.09.2009 08:05 GBP 2000 1.6450 Снятие ордера 0.00
23.09.2009 08:05 GBP -2000 1.6630 Снятие ордера 0.00
23.09.2009 08:05 GBP 2000 1.6450 Установка ордера 0.00 Stop Loss Открывающий
23.09.2009 08:05 GBP -2000 1.6630 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
23.09.2009 08:05 GBP -2000 1.6340 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
23.09.2009 11:32 GBP 2000 1.6450 Открытие позиции 0.00 Исполнен Stop Loss
23.09.2009 15:42 EUR -2000 1.4740 Закрытие позиции -13.00 Взаимоотменяемый
23.09.2009 15:42 EUR -2000 1.4930 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
23.09.2009 20:59 GBP -2000 1.6340 Закрытие позиции -22.00 Взаимоотменяемый
23.09.2009 20:59 GBP -2000 1.6630 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
25.09.2009 07:36 EUR 2000 1.4681 Открытие позиции 0.00
25.09.2009 07:36 GBP 2000 1.6015 Открытие позиции 0.00
25.09.2009 11:57 EUR -2000 1.4510 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.09.2009 11:57 EUR -2000 1.4800 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
25.09.2009 11:58 GBP -2000 1.6200 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
25.09.2009 11:58 GBP -2000 1.5910 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
25.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4690 Закрытие позиции 1.80 Swap t/n
25.09.2009 21:00 GBP -2000 1.5951 Закрытие позиции -12.80 Swap t/n
25.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4690 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.469
25.09.2009 21:00 GBP 2000 1.5951 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.59513
27.09.2009 22:21 GBP -2000 1.5910 Закрытие позиции -8.26 Взаимоотменяемый
27.09.2009 22:21 GBP -2000 1.6200 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
28.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4622 Закрытие позиции -13.60 Swap t/n
28.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4622 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4622
29.09.2009 07:40 GBP 2000 1.5854 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
29.09.2009 07:40 GBP -2000 1.5996 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
29.09.2009 07:40 GBP -2000 1.5800 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
29.09.2009 07:44 GBP 2000 1.5854 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
29.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4588 Закрытие позиции -6.80 Swap t/n
29.09.2009 21:00 GBP -2000 1.5961 Закрытие позиции 21.40 Swap t/n
29.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4588 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4588
29.09.2009 21:00 GBP 2000 1.5961 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.59613
30.09.2009 01:26 GBP -2000 1.5996 Закрытие позиции 6.94 Взаимоотменяемый
30.09.2009 01:26 GBP -2000 1.5800 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
30.09.2009 08:02 GBP 2000 1.6030 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
30.09.2009 08:02 GBP -2000 1.6150 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
30.09.2009 08:02 GBP -2000 1.5970 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
30.09.2009 08:09 GBP 7000 1.6060 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
30.09.2009 08:09 GBP -7000 1.6090 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
30.09.2009 08:09 GBP -7000 1.6000 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
30.09.2009 12:18 GBP 7000 1.6060 Открытие позиции 0.00 Исполнен Take Profit
30.09.2009 12:28 GBP 2000 1.6030 Добавление позиции 0.00 Исполнен Take Profit
30.09.2009 12:50 GBP -7000 1.5945 Изменение ордера 0.00 Stop Loss
30.09.2009 14:00 GBP -2000 1.5970 Частичн.закр.позиции 0.00 Взаимоотменяемый
30.09.2009 14:00 GBP -2000 1.6150 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
30.09.2009 14:04 GBP -7000 1.5945 Закрытие позиции -92.50 Взаимоотменяемый
30.09.2009 14:04 GBP -7000 1.6090 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
30.09.2009 21:00 EUR -2000 1.4639 Закрытие позиции 10.20 Swap 3 days
30.09.2009 21:00 EUR 2000 1.4639 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4639
01.10.2009 07:46 GBP 2000 1.5960 Установка ордера 0.00 Take Profit Открывающий
01.10.2009 07:46 GBP -2000 1.6080 Установка ордера 0.00 Take Profit Взаимоотмен.(По исполнении)
01.10.2009 07:46 GBP -2000 1.5900 Установка ордера 0.00 Stop Loss Взаимоотмен.(По исполнении)
01.10.2009 08:28 GBP -2000 1.6080 Отмена ордера 0.00 Депозит недостаточен для сделки
01.10.2009 08:28 GBP -2000 1.5900 Отмена ордера 0.00 Депозит недостаточен для сделки
01.10.2009 08:28 GBP 2000 1.5960 Отмена ордера 0.00 Депозит недостаточен для сделки
01.10.2009 08:40 GBP 1000 1.5962 Открытие позиции 0.00
01.10.2009 08:41 GBP -1000 1.5900 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Stop Loss
01.10.2009 08:41 GBP -1000 1.6080 Установка ордера 0.00 Взаимоотменяемый Take Profit
01.10.2009 21:00 EUR -2000 1.4546 Закрытие позиции -18.60 Swap t/n
01.10.2009 21:00 GBP -1000 1.5955 Закрытие позиции -0.70 Swap t/n
01.10.2009 21:00 EUR 2000 1.4546 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.4546
01.10.2009 21:00 GBP 1000 1.5955 Открытие позиции 0.00 Swap Open at Rate 1.59553
01.10.2009 23:47 GBP -1000 1.5900 Закрытие позиции -5.53 Взаимоотменяемый
01.10.2009 23:47 GBP -1000 1.6080 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.
01.10.2009 23:48 EUR -2000 1.4510 Закрытие позиции -7.20 Взаимоотменяемый
01.10.2009 23:48 EUR -2000 1.4800 Отмена ордера 0.00 Отменен, т.к. исполнен взаимоотмен.

на тесте
EUR/USD - (1.4632) Покупать от 1.4650. Стоп 1.4617. Цель 1.4720


Сегодня зарегился в конкурсе ЧГК от ФК, жаль что только на модерне можно играть...с работы не получится :( Теперь буду писать свою торговлю на конкурсном счёте...хотя скорее просто отчетики буду выкладывать. :)

0 коммент.:

Отправить комментарий

Можно использовать некоторые HTML-теги, например <b>, <i>, <a>